Cada panel es desmontable para un acceso fácil y rápido a las instalaciones
Libertad de diseño con la selección de colores y dos direcciones de instalación
Libertad de diseño con la selección de colores y dos direcciones de instalación
Pedir los productos
Añadido
Perfil semivisto | Descripción | |
---|---|---|
M | Los cantos M pueden suspenderse a la perfilería o montarse directamente en el sofito usando de fijación directa. La combinación con perfiles profundamente ahuecados proporciona un efecto de sombra en el techo acabado con una anchura de 8 mm. |
Panel | Grosor (mm) | 1200 x 600 | 600 x 600 |
---|---|---|---|
Rockfon Blanka® | 20 |
Capacidad de carga | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® System T24 M™ Click deflection
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a la corrosión | Clase B (EN13964) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Desmontable | Los paneles ensamblados en el sistema Rockfon T24 M se pueden desmontar. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra incendios | Se han probado y clasificado múltiples sistemas de techo Rockfon según la norma europea EN 13501-2 y/o las normas nacionales. Póngase en contacto con Rockfon para más información. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a los impactos | Class 3A, tested in accordance with EN13964-Annex D. Impact resistance classifications confirm the system´s capability to withstand incidental or occasional impact. (See Specific Solutions). | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Rockfon® System T24 M™ Click deflection
Kg/m² | |||||
---|---|---|---|---|---|
Distancia de los cuelgues (mm) | A / A distancia de perfiles primarios (mm) | Dimensiones modulares (mm) | Carga Max. | ||
2.5 mm | 4.0 mm | ||||
1200 | 1200 | 1200 x 600 | 10.9 | 17.9 | |
1200 | 1800 | 1800 x 600 | 3.3 | 5.7 |
Componente | Longitud | Altura | Face | Familia de producto | Colores | Embalaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primario | ||||||||
Primario T24 a click / a gancho | 3600 | 38 | 24 | T24 MR CL&HK | Gama de colores | Detalles de embalaje | ||
Posición de las ranuras y los orificios de suspensión |
Componente | Longitud | Altura | Face | Familia de producto | Colores | Embalaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Secundario | ||||||||
Secundario T24 a click | 1800 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Gama de colores | Detalles de embalaje | ||
Posición de las ranuras y los orificios de suspensión | ||||||||
Secundario T24 a click | 1200 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Gama de colores | Detalles de embalaje | ||
Posición de las ranuras y los orificios de suspensión | ||||||||
Secundario T24 a click | 600 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Gama de colores | Detalles de embalaje | ||
Posición de las ranuras y los orificios de suspensión |
Componente | Longitud | Altura | Face | Familia de producto | Colores | Embalaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfiles en L | ||||||||
Remate en L 24x19 mm | 3050 | 24 | 19 | L19x24 | Gama de colores | Detalles de embalaje | ||
| ||||||||
Remate en L 24x19 mm | 3050 | 24 | 19 | L19x24 | Blanco 001 | Detalles de embalaje | ||
| ||||||||
Perfiles de Transición | ||||||||
Perfil de transición en L para un panel Rockfon® con borde X o M / sin junta | 3000 | 53 | 36 | TP ALU L15 | Blanco 001 | Detalles de embalaje | ||
| ||||||||
Perfiles Escalonados | ||||||||
Remate escalonado 15x15x10x15 mm | 3050 | 15 | 10 | W10x15 | Gama de colores | Detalles de embalaje | ||
|
Componente | Altura | Familia de producto | Embalaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuelgues Rápidos | |||||||
Cuelgue rápido con 2 ganchos | QH HH 320 | Detalles de embalaje | |||||
| |||||||
Clips de conexión DLC | |||||||
Clip de doble capa para perfiles en T de 38 mm | DLC | Detalles de embalaje | |||||
| |||||||
Clips de Suspensión | |||||||
Clip de suspensión directa para perfiles en T Chicago Metallic + Chiodi di sicurezza | 80 | SH 80 | Detalles de embalaje | ||||
| |||||||
Clips sujeta paneles | |||||||
Clip anti-levantamiento de plástico para paneles con espesor 15-20 mm (canto A), 15-30 mm (canto E), 20-25 mm (canto X, M, Z), 20-30 mm (canto D) | HDC 1 | Detalles de embalaje | |||||
| |||||||
Muelle de pared FIXT | WSF | Detalles de embalaje | |||||
| |||||||
Pinzas | |||||||
Back cutting tool | CUT XB | Detalles de embalaje | |||||
|
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.