Integración de servicios fácil debido a igual altura de 38 mm de perfiles principales y secundarios
Cada panel es desmontable y menor cantidad de cuelgues permite un fácil acceso al plenum
Pedir los productos
Añadido
Perfil visto | Descripción | |
---|---|---|
A24 | Los paneles con cantos A24 son una solución rentable que ofrece fácil acceso a las instalaciones ocultas tras el techo. Pueden montarse en sistemas de perfilería T24. Los paneles con cantos A son desmontables. |
Panel | Grosor (mm) | 1200 x 1200 | 1200 x 600 | 1500 x 600 | 1800 x 600 | 2100 x 600 | 2400 x 600 | 600 x 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® Boxer | 20 | |||||||
- | 40 | |||||||
Rockfon Ekla® | 20 | |||||||
Rockfon Ekla® Th 40 | 40 | |||||||
Rockfon Ekla® Th 80 | 75 | |||||||
Rockfon® Ligna | 20 | |||||||
Rockfon MediCare® Air | 25 | |||||||
Rockfon MediCare® Plus | 20 | |||||||
- | 25 | |||||||
Rockfon Color-all® | 15 | |||||||
- | 20 | |||||||
- | 40 | |||||||
Rockfon Blanka® | 20 | |||||||
- | 25 | |||||||
Rockfon Artic® | 15 | |||||||
Rockfon Blanka® Bas | 20 | |||||||
Rockfon Blanka® dB 41 | 35 | |||||||
Rockfon Blanka® dB 43 | 40 | |||||||
Rockfon Blanka® dB 46 | 50 | |||||||
Rockfon MediCare® Standard | 12 | |||||||
Rockfon Pacific® | 12 | |||||||
Rockfon MediCare® Block | 25 | |||||||
Rockfon Color-all® Special | 20 | |||||||
Rockfon Blanka® Activity | 40 | |||||||
Rockfon Ekla® Bas | 20 | |||||||
Rockfon® Industrial Black | 40 | |||||||
- | 50 | |||||||
Rockfon® Industrial Opal | 40 | |||||||
- | 50 | |||||||
Rockfon® Industrial Nature | 40 | |||||||
- | 50 | |||||||
Rockfon® Samson | 40 |
Capacidad de carga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® System T24 A™ Click 2890 deflection
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a la corrosión | Clase B (EN13964) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desmontable | Los paneles ensamblados en el sistema Rockfon T24 A, E se pueden desmontar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra incendios | Se han probado y clasificado múltiples sistemas de techo Rockfon según la norma europea EN 13501-2 y/o las normas nacionales. Póngase en contacto con Rockfon para más información. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rockfon® System T24 A™ Click 2890 deflection
Kg/m² | ||||
---|---|---|---|---|
Distancia de los cuelgues (mm) | Modulación (mm) | Flexión máxima | ||
2.5 mm | 4.0 mm | |||
1200 | 600 x 600 | 9.9 | 16.5 | |
1200 | 1200 x 600 | 10.9 | 17.9 | |
1200 | 1200 x 1200 | 7.2 | 11.7 | |
1200 | 1500 x 600 | 6.3 | 10.5 | |
1200 | 1800 x 600 | 3.3 | 5.7 | |
1200 | 2100 x 600 | 32.9 | 34.7* | |
1200 | 2400 x 600 | 31.3 | 34.5* |
Componente | Longitud | Altura | Face | Familia de producto | Colores | Embalaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primario | ||||||||
Primario T24 a click / a gancho | 3600 | 38 | 24 | T24 MR CL&HK | Gama de colores | Detalles de embalaje | ||
Posición de las ranuras y los orificios de suspensión |
Componente | Longitud | Altura | Face | Familia de producto | Colores | Embalaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Secundario | ||||||||
Secundario T24 a click | 1800 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Gama de colores | Detalles de embalaje | ||
Posición de las ranuras y los orificios de suspensión | ||||||||
Secundario T24 a click | 1200 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Gama de colores | Detalles de embalaje | ||
Posición de las ranuras y los orificios de suspensión | ||||||||
Secundario T24 a click | 600 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Gama de colores | Detalles de embalaje | ||
Posición de las ranuras y los orificios de suspensión |
Componente | Longitud | Altura | Face | Familia de producto | Colores | Embalaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfiles en L | ||||||||
Remate en L 24x24 mm | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Gama de colores | Detalles de embalaje | ||
| ||||||||
Remate en L 24x24 mm | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Blanco 001 | Detalles de embalaje | ||
| ||||||||
Perfiles Escalonados | ||||||||
Remate escalonado 15x15x10x15 mm | 3050 | 15 | 10 | W10x15 | Gama de colores | Detalles de embalaje | ||
|
Componente | Altura | Familia de producto | Embalaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuelgues Rápidos | |||||||
Cuelgue rápido con 2 ganchos | QH HH 320 | Detalles de embalaje | |||||
| |||||||
Clips de conexión DLC | |||||||
Clip de doble capa para perfiles en T de 38 mm | DLC | Detalles de embalaje | |||||
| |||||||
Clips sujeta paneles | |||||||
Muelle de pared FIXT | WSF | Detalles de embalaje | |||||
| |||||||
Alambres | |||||||
Clip de suspensión para letreros con anilla y perno M6 (T24) | FCT T24 EYE M6 | Detalles de embalaje | |||||
| |||||||
Clips de Suspensión | |||||||
Clip de suspensión directa para perfiles en T Chicago Metallic + Chiodi di sicurezza | 50 | SH 50 | Detalles de embalaje | ||||
|
How to install Rockfon® System T24 A™
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.