Islas acústicas con perfilería vista u oculta
Se utiliza como solución acústica tanto en forma de isla como de baffle
Se utiliza como solución acústica tanto en forma de isla como de baffle
Pedir los productos
Añadido
Resistencia a la corrosión | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Reacción al fuego | A1 | ||||||
| |||||||
Medio ambiente | Totalmente reciclable | ||||||
|
Componente | Longitud | Altura | Face | Familia de producto | Colores | Embalaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfiles Screenline | ||||||||
Screenline Islas Perfil 20x43x20 mm para ángulo y empalme recto | 2970 | 43 | 20 | SCR C40 LC | Gama de colores | Detalles de embalaje | ||
| ||||||||
Screenline Islas Perfil 20x43x20 mm para ángulo y empalme recto | 3570 | 43 | 20 | SCR C40 LC | Gama de colores | Detalles de embalaje | ||
| ||||||||
Screenline Islas Perfil 20x43x20 mm para ángulo y empalme recto | 2370 | 43 | 20 | SCR C40 LC | Gama de colores | Detalles de embalaje | ||
| ||||||||
Screenline Islas Perfil prolongación recto 20x43x20 mm | 3600 | 43 | 20 | SCR C40 LL | Gama de colores | Detalles de embalaje | ||
| ||||||||
Screenline Islas Perfil 20x43x20 mm para 2 ángulos | 540 | 43 | 20 | SCR C40 CC | Gama de colores | Detalles de embalaje | ||
| ||||||||
Screenline Islas Perfil 20x43x20 mm para 2 ángulos | 1140 | 43 | 20 | SCR C40 CC | Gama de colores | Detalles de embalaje | ||
| ||||||||
Screenline Islas Perfil 20x43x20 mm para 2 ángulos | 1740 | 43 | 20 | SCR C40 CC | Gama de colores | Detalles de embalaje | ||
| ||||||||
Screenline Islas Perfil 20x43x20 mm para 2 ángulos | 1440 | 43 | 20 | SCR C40 CC | Gama de colores | Detalles de embalaje | ||
| ||||||||
Screenline Islas Perfil 20x43x20 mm para 2 ángulos | 2940 | 43 | 20 | SCR C40 CC | Gama de colores | Detalles de embalaje | ||
| ||||||||
Screenline Islas Perfil 20x43x20 mm para 2 ángulos | 3540 | 43 | 20 | SCR C40 CC | Gama de colores | Detalles de embalaje | ||
| ||||||||
Screenline Islas Perfil 20x43x20 mm para 2 ángulos | 2340 | 43 | 20 | SCR C40 CC | Gama de colores | Detalles de embalaje | ||
| ||||||||
Screenline Islas Perfil 20x43x20 mm para 2 ángulos | 2040 | 43 | 20 | SCR C40 CC | Gama de colores | Detalles de embalaje | ||
| ||||||||
Primario | ||||||||
Primario Screenline | 38 | 24 | SCR T24 MR HOOK | Gama de colores | Detalles de embalaje | |||
Posición de las ranuras y los orificios de suspensión |
Componente | Longitud | Altura | Face | Familia de producto | Colores | Embalaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Secundario | ||||||||
Secundario Screenline | 600 | 38 | 24 | SCR T24 CT HOOK | Gama de colores | Detalles de embalaje | ||
Posición de las ranuras y los orificios de suspensión | ||||||||
Secundario Screenline | 1200 | 38 | 24 | SCR T24 CT HOOK | Gama de colores | Detalles de embalaje | ||
Posición de las ranuras y los orificios de suspensión |
Componente | Familia de producto | Embalaje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remates y Perfiles de Transición | |||||||
Clip de fijación perfil Screenline con perfil T | SCR FC T | Detalles de embalaje | |||||
| |||||||
Clip de suspensión Screenline | SCR SUSP | Detalles de embalaje | |||||
| |||||||
Conexión longitudinal Screenline | SCR LC 001 | Detalles de embalaje | |||||
| |||||||
Angulo exterior para Screenline | SCR OC 001 | Detalles de embalaje | |||||
| |||||||
Angulo interior para Screenline | SCR IC 001 | Detalles de embalaje | |||||
| |||||||
Sistema de suspensión estético para Screenline | DHS1 | Detalles de embalaje | |||||
|
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.