Chicago Metallic Primary Structure I-profiles

Perfiles en forma de I de 40 mm de ancho para para realizar estructuras primarias
Atrás
Atrás

Otras prestaciones

Capacidad de carga Capacidad de carga

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Distancia máx. (mm) - flexión máx. = L/300
Distancia eje/eje Distancia máx. entre puntos de suspensión en mm
kg/m² de techo suspendido
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4100 4000 3700 3500 3400 3100 2700
700 5000 5000 4700 4500 4200 4100 3900 3800 3500 3400 3200 3000 2500
800 5000 4900 4500 4300 4100 3900 3700 3600 3400 3200 3100 2800 2200
900 5000 4700 4400 4100 3900 3700 3600 3500 3200 3100 2900 2700 2000
1000 5000 4500 4200 4000 3800 3600 3500 3300 3100 3000 2800 2600 1800
1100 4800 4400 4100 3800 3600 3500 3300 3200 3000 2900 2800 2400 1700
1200 4700 4300 4000 3700 3500 3400 3200 3100 2900 2800 2700 2200 1500
1300 4600 4200 3900 3600 3400 3300 3200 3000 2900 2700 2500 2100 1400
1400 4500 4100 3800 3500 3400 3200 3100 3000 2800 2700 2400 1900 1300
1500 4400 4000 3700 3500 3300 3100 3000 2900 2700 2500 2200 1800 1200
2000 4000 3600 3300 3100 3000 2800 2700 2600 2200 1900 1700 1400 900

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Distancia máx. (mm) - flexión máx. = L/300
Distancia eje/eje Distancia máx. entre puntos de suspensión en mm
kg/m² de techo suspendido
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 4600 4400 4100 4000 3800 3700 3500 3300 3100 2900 2500
700 5000 4700 4400 4100 3900 3800 3600 3500 3300 3100 3000 2800 2400
800 5000 4500 4200 4000 3800 3600 3500 3300 3100 3000 2800 2600 2300
900 4800 4400 4000 3800 3600 3500 3300 3200 3000 2900 2700 2500 2000
1000 4600 4200 3900 3700 3500 3300 3200 3100 2900 2800 2600 2400 1800
1200 4400 4000 3700 3500 3300 3100 3000 2900 2700 2600 2500 2200 1500
1300 4200 3900 3600 3400 3200 3000 2900 2800 2700 2500 2400 2100 1400
1400 4100 3800 3500 3300 3100 3000 2900 2800 2600 2500 2400 2000 1300
1500 4000 3700 3400 3200 3000 2900 2800 2700 2500 2400 2200 1800 1200
2000 3700 3300 3100 2900 2800 2600 2500 2400 2200 1900 1700 1400 900

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Distancia máx. (mm) - flexión máx. = L/300
Distancia eje/eje Distancia máx. entre puntos de suspensión en mm
kg/m² de techo suspendido
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4500 4200 4000 3700 2900
700 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4700 4500 4200 4000 3800 3600 2500
800 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4500 4300 4000 3800 3700 3200 2200
900 5000 5000 5000 4900 4700 4500 4300 4100 3900 3700 3500 2900 2000
1000 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4100 4000 3700 3600 3200 2600 1800
1100 5000 5000 4900 4600 4400 4200 4000 3900 3600 3300 3000 2400 1600
1200 5000 5000 4700 4500 4200 4000 3900 3700 3500 3100 2700 2200 1500
1300 5000 5000 4600 4300 4100 3900 3800 3600 3300 2900 2500 2000 1400
1400 5000 4800 4500 4200 4000 3800 3700 3600 3100 2700 2400 1900 1300
1500 5000 4700 4400 4100 3900 3700 3600 3400 2900 2500 2200 1800 1200
2000 4700 4300 4000 3700 3600 3200 2800 2600 2200 1900 1700 1400 900

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Distancia máx. (mm) - flexión máx. = L/300
Distancia eje/eje Distancia máx. entre puntos de suspensión en mm
kg/m² de techo suspendido
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4100 2900
700 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4900 4600 4400 3600 2500
800 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4700 4400 3900 3200 2200
900 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4500 4000 3500 2900 2000
1000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4100 3600 3200 2600 1800
1100 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4400 3800 3300 2900 2400 1600
1200 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4400 4100 3500 3100 2700 2200 1500
1300 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4100 3800 3300 2800 2500 2000 1400
1400 5000 5000 5000 4900 4600 4300 3900 3600 3000 2600 2300 1900 1300
1500 5000 5000 5000 4800 4500 4000 3700 3400 2900 2500 2200 1800 1200
2000 5000 5000 4600 4000 3500 3100 2800 2600 2200 1900 1700 1300 900

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Distancia máx. (mm) - flexión máx. = L/300
Distancia eje/eje Distancia máx. entre puntos de suspensión en mm
kg/m² de techo suspendido
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 5900
700 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 5600
800 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5400
900 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6400 5900 5000
1000 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5700 4500
1100 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 6000 5500 4200
1200 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6400 6100 5800 5400 3900
1300 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5900 5600 5100 3600
1400 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6100 5800 5500 4800 3300
1500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6000 5900 5600 5400 4500 3100
2000 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5900 5700 5400 4800 4200 3500 2400

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Distancia máx. (mm) - flexión máx. = L/300
Distancia eje/eje Distancia máx. entre puntos de suspensión en mm
kg/m² de techo suspendido
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4500 4400 4100 3900 3700 3500 3000
700 5000 5000 5000 4900 4700 4500 4300 4200 3900 3700 3500 3300 2600
800 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4100 4000 3700 3500 3400 3100 2300
900 5000 5000 4800 4500 4300 4100 4000 3800 3600 3400 3300 2900 2000
1000 5000 5000 4700 4400 4200 4000 3800 3700 3500 3300 3100 2700 1800
1100 5000 4900 4500 4200 4000 3800 3700 3600 3400 3200 3000 2400 1700
1200 5000 4700 4400 4100 3900 3700 3600 3500 3300 3100 2800 2200 1500
1300 5000 4600 4300 4000 3800 3600 3500 3400 3200 2900 2600 2100 1400
1400 4900 4500 4200 3900 3700 3500 3400 3300 3100 2700 2400 1900 1300
1500 4800 4400 4100 3800 3600 3500 3300 3200 2900 2500 2200 1800 1200
2000 4400 4000 3700 3500 3300 3100 2900 2600 2200 1900 1700 1400 900

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Distancia máx. (mm) - flexión máx. = L/300
Distancia eje/eje Distancia máx. entre puntos de suspensión en mm
kg/m² de techo suspendido
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4700 4500 4200 2900
700 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4700 4500 4300 3700 2500
800 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4500 4300 4000 3300 2200
900 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4300 4000 3600 2900 2000
1000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4400 4200 3700 3300 2600 1800
1100 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4500 4300 3900 3400 3000 2400 1700
1200 5000 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4200 3600 3100 2700 2200 1500
1300 5000 5000 5000 4800 4600 4400 4200 3900 3300 2900 2500 2100 1400
1400 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4000 3600 3100 2700 2300 1900 1300
1500 5000 5000 4900 4600 4400 4100 3800 3400 2900 2500 2200 1800 1200
2000 5000 4800 4400 4100 3600 3200 2900 2600 2200 1900 1700 1400 900
Resistencia a la corrosión Resistencia a la corrosión B
Reacción al fuego Reacción al fuego A1
Medio ambiente Medio ambiente Totalmente reciclable
Back

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Distancia máx. (mm) - flexión máx. = L/300
Distancia eje/eje Distancia máx. entre puntos de suspensión en mm
kg/m² de techo suspendido
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4100 4000 3700 3500 3400 3100 2700
700 5000 5000 4700 4500 4200 4100 3900 3800 3500 3400 3200 3000 2500
800 5000 4900 4500 4300 4100 3900 3700 3600 3400 3200 3100 2800 2200
900 5000 4700 4400 4100 3900 3700 3600 3500 3200 3100 2900 2700 2000
1000 5000 4500 4200 4000 3800 3600 3500 3300 3100 3000 2800 2600 1800
1100 4800 4400 4100 3800 3600 3500 3300 3200 3000 2900 2800 2400 1700
1200 4700 4300 4000 3700 3500 3400 3200 3100 2900 2800 2700 2200 1500
1300 4600 4200 3900 3600 3400 3300 3200 3000 2900 2700 2500 2100 1400
1400 4500 4100 3800 3500 3400 3200 3100 3000 2800 2700 2400 1900 1300
1500 4400 4000 3700 3500 3300 3100 3000 2900 2700 2500 2200 1800 1200
2000 4000 3600 3300 3100 3000 2800 2700 2600 2200 1900 1700 1400 900

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Distancia máx. (mm) - flexión máx. = L/300
Distancia eje/eje Distancia máx. entre puntos de suspensión en mm
kg/m² de techo suspendido
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 4600 4400 4100 4000 3800 3700 3500 3300 3100 2900 2500
700 5000 4700 4400 4100 3900 3800 3600 3500 3300 3100 3000 2800 2400
800 5000 4500 4200 4000 3800 3600 3500 3300 3100 3000 2800 2600 2300
900 4800 4400 4000 3800 3600 3500 3300 3200 3000 2900 2700 2500 2000
1000 4600 4200 3900 3700 3500 3300 3200 3100 2900 2800 2600 2400 1800
1200 4400 4000 3700 3500 3300 3100 3000 2900 2700 2600 2500 2200 1500
1300 4200 3900 3600 3400 3200 3000 2900 2800 2700 2500 2400 2100 1400
1400 4100 3800 3500 3300 3100 3000 2900 2800 2600 2500 2400 2000 1300
1500 4000 3700 3400 3200 3000 2900 2800 2700 2500 2400 2200 1800 1200
2000 3700 3300 3100 2900 2800 2600 2500 2400 2200 1900 1700 1400 900

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Distancia máx. (mm) - flexión máx. = L/300
Distancia eje/eje Distancia máx. entre puntos de suspensión en mm
kg/m² de techo suspendido
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4500 4200 4000 3700 2900
700 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4700 4500 4200 4000 3800 3600 2500
800 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4500 4300 4000 3800 3700 3200 2200
900 5000 5000 5000 4900 4700 4500 4300 4100 3900 3700 3500 2900 2000
1000 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4100 4000 3700 3600 3200 2600 1800
1100 5000 5000 4900 4600 4400 4200 4000 3900 3600 3300 3000 2400 1600
1200 5000 5000 4700 4500 4200 4000 3900 3700 3500 3100 2700 2200 1500
1300 5000 5000 4600 4300 4100 3900 3800 3600 3300 2900 2500 2000 1400
1400 5000 4800 4500 4200 4000 3800 3700 3600 3100 2700 2400 1900 1300
1500 5000 4700 4400 4100 3900 3700 3600 3400 2900 2500 2200 1800 1200
2000 4700 4300 4000 3700 3600 3200 2800 2600 2200 1900 1700 1400 900

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Distancia máx. (mm) - flexión máx. = L/300
Distancia eje/eje Distancia máx. entre puntos de suspensión en mm
kg/m² de techo suspendido
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4100 2900
700 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4900 4600 4400 3600 2500
800 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4700 4400 3900 3200 2200
900 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4500 4000 3500 2900 2000
1000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4100 3600 3200 2600 1800
1100 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4400 3800 3300 2900 2400 1600
1200 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4400 4100 3500 3100 2700 2200 1500
1300 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4100 3800 3300 2800 2500 2000 1400
1400 5000 5000 5000 4900 4600 4300 3900 3600 3000 2600 2300 1900 1300
1500 5000 5000 5000 4800 4500 4000 3700 3400 2900 2500 2200 1800 1200
2000 5000 5000 4600 4000 3500 3100 2800 2600 2200 1900 1700 1300 900

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Distancia máx. (mm) - flexión máx. = L/300
Distancia eje/eje Distancia máx. entre puntos de suspensión en mm
kg/m² de techo suspendido
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 5900
700 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 5600
800 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5400
900 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6400 5900 5000
1000 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5700 4500
1100 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 6000 5500 4200
1200 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6400 6100 5800 5400 3900
1300 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5900 5600 5100 3600
1400 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6100 5800 5500 4800 3300
1500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6000 5900 5600 5400 4500 3100
2000 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5900 5700 5400 4800 4200 3500 2400

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Distancia máx. (mm) - flexión máx. = L/300
Distancia eje/eje Distancia máx. entre puntos de suspensión en mm
kg/m² de techo suspendido
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4500 4400 4100 3900 3700 3500 3000
700 5000 5000 5000 4900 4700 4500 4300 4200 3900 3700 3500 3300 2600
800 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4100 4000 3700 3500 3400 3100 2300
900 5000 5000 4800 4500 4300 4100 4000 3800 3600 3400 3300 2900 2000
1000 5000 5000 4700 4400 4200 4000 3800 3700 3500 3300 3100 2700 1800
1100 5000 4900 4500 4200 4000 3800 3700 3600 3400 3200 3000 2400 1700
1200 5000 4700 4400 4100 3900 3700 3600 3500 3300 3100 2800 2200 1500
1300 5000 4600 4300 4000 3800 3600 3500 3400 3200 2900 2600 2100 1400
1400 4900 4500 4200 3900 3700 3500 3400 3300 3100 2700 2400 1900 1300
1500 4800 4400 4100 3800 3600 3500 3300 3200 2900 2500 2200 1800 1200
2000 4400 4000 3700 3500 3300 3100 2900 2600 2200 1900 1700 1400 900

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Distancia máx. (mm) - flexión máx. = L/300
Distancia eje/eje Distancia máx. entre puntos de suspensión en mm
kg/m² de techo suspendido
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4700 4500 4200 2900
700 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4700 4500 4300 3700 2500
800 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4500 4300 4000 3300 2200
900 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4300 4000 3600 2900 2000
1000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4400 4200 3700 3300 2600 1800
1100 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4500 4300 3900 3400 3000 2400 1700
1200 5000 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4200 3600 3100 2700 2200 1500
1300 5000 5000 5000 4800 4600 4400 4200 3900 3300 2900 2500 2100 1400
1400 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4000 3600 3100 2700 2300 1900 1300
1500 5000 5000 4900 4600 4400 4100 3800 3400 2900 2500 2200 1800 1200
2000 5000 4800 4400 4100 3600 3200 2900 2600 2200 1900 1700 1400 900
Back
Back
Back
Atrás

Remates y accesorios

Primario

Componente Longitud Altura Face Familia de producto Colores Embalaje  
Primario  
I55.tif Primario I 55 mm 5000 55 40 I40x55 HD Acabado galvanizado 00 Detalles de embalaje

Posición de las ranuras y los orificios de suspensión

Posición de las ranuras y los orificios de suspensión
Ranuras: 0 | Distancia entre ranuras (mm): / 5000 / /
I70.tif Primario I 70 mm 5000 70 40 I40x70 HD Acabado galvanizado 00 Detalles de embalaje

Posición de las ranuras y los orificios de suspensión

Posición de las ranuras y los orificios de suspensión
Ranuras: 0 | Distancia entre ranuras (mm): / 5000 / /
I85.tif Primario I 85 mm 5000 85 40 I40x85 HD Acabado galvanizado 00 Detalles de embalaje

Posición de las ranuras y los orificios de suspensión

Posición de las ranuras y los orificios de suspensión
Ranuras: 0 | Distancia entre ranuras (mm): / 5000 / /
I55.tif Primario I 55 mm 5000 55 40 I40x55 Acabado galvanizado 00 Detalles de embalaje

Posición de las ranuras y los orificios de suspensión

Posición de las ranuras y los orificios de suspensión
Ranuras: 0 | Distancia entre ranuras (mm): / 5000 / /
I70.tif Primario I 70 mm 5000 70 40 I40x70 Acabado galvanizado 00 Detalles de embalaje

Posición de las ranuras y los orificios de suspensión

Posición de las ranuras y los orificios de suspensión
Ranuras: 0 | Distancia entre ranuras (mm): / 5000 / /
I85.tif Primario I 85 mm 5000 85 39,8 I40x85 Acabado galvanizado 00 Detalles de embalaje

Posición de las ranuras y los orificios de suspensión

Posición de las ranuras y los orificios de suspensión
Ranuras: 0 | Distancia entre ranuras (mm): / 5000 / /
I120.tif Primario I 120 mm 6500 120 40 I40x120 Acabado galvanizado 00 Detalles de embalaje

Posición de las ranuras y los orificios de suspensión

Posición de las ranuras y los orificios de suspensión
Ranuras: 0 | Distancia entre ranuras (mm): / 6500 / /
2800.tif Primario T24 a click / a gancho 3600 38 24 T24 MR CL&HK Gama de colores Detalles de embalaje

Posición de las ranuras y los orificios de suspensión

Posición de las ranuras y los orificios de suspensión
Ranuras: 36 | Distancia entre ranuras (mm): 50 / 100 / 34 x 100 / 50

Accesorios

Componente Longitud Face Familia de producto Embalaje  
Accesorios para grandes luces  
62.tif Conexión longitudinal para primario I 70 mm 150 I40x70 LC Detalles de embalaje
63.tif Conexión longitudinal para primario I 85 mm 150 I40x85 LC Detalles de embalaje
61.tif Conexión longitudinal para primario I 55 mm 150 I40x55 LC Detalles de embalaje
64.tif Conexión longitudinal para primario I 120 mm 250 I40x120 LC Detalles de embalaje
6019.tif Suspensión para primario I 55, 70 y 85 mm HC I M6 1 Detalles de embalaje
6020.tif Suspensión para primario I 100 y 120 mm HC I M6 2 Detalles de embalaje
6023.tif Conexión a cruz para primario I 55 mm 100 100 I40x55 WC Detalles de embalaje
6024.tif Conexión a cruz para primario I 70 mm 100 100 I40x70 WC Detalles de embalaje
6025.tif Conexión a cruz para primario I 85 mm 100 100 I40x85 WC Detalles de embalaje
65.tif Conexión a cruz para primario I 120 mm I40x120 WC Detalles de embalaje
98.tif Clip de fijación para primario I 55 mm I40x55 HC Detalles de embalaje
99.tif Clip de fijación para primario I 70 mm I40x70 HC Detalles de embalaje
I--85 Bracket.tif Clip de fijación para primario I 85 mm I40X85 HC Detalles de embalaje
Clips de Suspensión  
90_version2.tif Clip de suspensión para primario I 55, 70, 85, 100, 120 mm FC I T/EYE Detalles de embalaje
Atrás

Posición de las ranuras y los orificios de suspensión

Posición de las ranuras y los orificios de suspensión
Ranuras: 0 | Distancia entre ranuras (mm): / 5000 / /
Atrás

Posición de las ranuras y los orificios de suspensión

Posición de las ranuras y los orificios de suspensión
Ranuras: 0 | Distancia entre ranuras (mm): / 5000 / /
Atrás

Posición de las ranuras y los orificios de suspensión

Posición de las ranuras y los orificios de suspensión
Ranuras: 0 | Distancia entre ranuras (mm): / 5000 / /
Atrás

Posición de las ranuras y los orificios de suspensión

Posición de las ranuras y los orificios de suspensión
Ranuras: 0 | Distancia entre ranuras (mm): / 5000 / /
Atrás

Posición de las ranuras y los orificios de suspensión

Posición de las ranuras y los orificios de suspensión
Ranuras: 0 | Distancia entre ranuras (mm): / 5000 / /
Atrás

Posición de las ranuras y los orificios de suspensión

Posición de las ranuras y los orificios de suspensión
Ranuras: 0 | Distancia entre ranuras (mm): / 5000 / /
Atrás

Posición de las ranuras y los orificios de suspensión

Posición de las ranuras y los orificios de suspensión
Ranuras: 0 | Distancia entre ranuras (mm): / 6500 / /
Atrás

Posición de las ranuras y los orificios de suspensión

Posición de las ranuras y los orificios de suspensión
Ranuras: 36 | Distancia entre ranuras (mm): 50 / 100 / 34 x 100 / 50
Atrás
Atrás
Atrás
Atrás
Atrás
Atrás
Atrás
Atrás
Atrás
Atrás
Atrás
Atrás
Atrás
Atrás
Atrás

Descargas

documents

 

 

pdf
DoP-RFN-T2438MD-A03 - Primario T24 a click / a gancho
DoP-RFN-T2438MD-A03 - Primario T24 a click / a gancho

pdf
Chicago Metallic Primary Structure I-profiles | Ficha técnica
Chicago Metallic Primary Structure I-profiles | Ficha técnica

pdf
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-A02 - Clip de suspensión para primario I 55, 70, 85, 100, 120 mm
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-A02 - Clip de suspensión para primario I 55, 70, 85, 100, 120 mm

pdf
DoP-RFN-I85MF-A02 - Primario I 85 mm
DoP-RFN-I85MF-A02 - Primario I 85 mm

pdf
DoP-RFN-I85MG-A02 - Primario I 85 mm
DoP-RFN-I85MG-A02 - Primario I 85 mm

pdf
DoP-RFN-I70MF-A02 - Primario I 70 mm
DoP-RFN-I70MF-A02 - Primario I 70 mm

pdf
DoP-RFN-I55MF-A02 - Primario I 55 mm
DoP-RFN-I55MF-A02 - Primario I 55 mm

pdf
DoP-RFN-I70MG-A02 - Primario I 70 mm
DoP-RFN-I70MG-A02 - Primario I 70 mm

pdf
DoP-RFN-I55MG-A02 - Primario I 55 mm
DoP-RFN-I55MG-A02 - Primario I 55 mm

pdf
DoP-RFN-I120ML-A02 - Primario I 120 mm
DoP-RFN-I120ML-A02 - Primario I 120 mm

pdf
Declaración ambiental de productos (DAP) - Perfilería
Declaración ambiental de productos (DAP) - Perfilería

pdf
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-M02 - Suspensión para primario I 55, 70 y 85 mm
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-M02 - Suspensión para primario I 55, 70 y 85 mm

pdf
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-T02 - Clip de fijación para primario I 85 mm
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-T02 - Clip de fijación para primario I 85 mm

pdf
DoP-RFN-ACCPP-BO2 - Conexión a cruz para primario I 120 mm
DoP-RFN-ACCPP-BO2 - Conexión a cruz para primario I 120 mm

pdf
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-L02 - Suspensión para primario I 100 y 120 mm
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-L02 - Suspensión para primario I 100 y 120 mm

pdf
DoP-RFN-ACCPP-A02 - Conexión longitudinal para primario I 120 mm
DoP-RFN-ACCPP-A02 - Conexión longitudinal para primario I 120 mm

pdf
Atrás